Bons plans · Actualisé automatiquement
Classement automatique des destinations dont le prix moyen en novembre est le plus bas par rapport à leur moyenne annuelle. Idéal pour caler un voyage quand vous n'avez pas de destination précise en tête.
| # | Destination | Prix Novembre | Moyenne annuelle | Gain vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbonne Portugal · Europe | 60 €LOW | 113 € | −47% |
| 2 | Naples Italie · Europe | 55 €LOW | 98 € | −44% |
| 3 | Malaga Espagne · Europe | 60 €LOW | 103 € | −42% |
| 4 | Dubrovnik Croatie · Europe | 85 €LOW | 145 € | −42% |
| 5 | Rome Italie · Europe | 50 €LOW | 83 € | −40% |
| 6 | Madrid Espagne · Europe | 65 €LOW | 108 € | −40% |
| 7 | Barcelone Espagne · Europe | 50 €LOW | 82 € | −39% |
| 8 | Porto Portugal · Europe | 50 €LOW | 83 € | −39% |
| 9 | Séville Espagne · Europe | 65 €LOW | 107 € | −39% |
| 10 | Stockholm Suède · Europe | 70 €LOW | 115 € | −39% |
| 11 | Athènes Grèce · Europe | 75 €LOW | 118 € | −37% |
| 12 | Prague République tchèque · Europe | 45 €LOW | 70 € | −36% |
| 13 | Amsterdam Pays-Bas · Europe | 50 €LOW | 78 € | −35% |
| 14 | Lanzarote Espagne (Canaries) · Afrique | 90 €LOW | 138 € | −35% |
| 15 | Édimbourg Écosse / Royaume-Uni · Europe | 55 €LOW | 85 € | −35% |
Prix moyens en aller-retour observés avril 2026 via Duffel, TravelPayouts et Ryanair. Mise à jour quotidienne.
Envie de voir un mois en avance ? Voici les 5 destinations où partir en décembre sera la plus belle affaire.
EasyScape compare tous les aéroports proches + calcule le coût total du voyage (vol + trajet + parking). Gratuit, sans inscription.
Lancer une rechercheVoir aussi : Heatmap des mois les moins chers · Étude aéroports alternatifs · Calculateur coût réel