Bons plans · Actualisé automatiquement
Classement automatique des destinations dont le prix moyen en juinest le plus bas par rapport à leur moyenne annuelle. Idéal pour caler un voyage quand vous n'avez pas de destination précise en tête.
| # | Destination | Prix Juin | Moyenne annuelle | Gain vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubaï Émirats arabes unis · Moyen-Orient | 250 €LOW | 311 € | −20% |
| 2 | Cancún Mexique · Amérique | 510 €LOW | 602 € | −15% |
| 3 | Miami États-Unis · Amérique | 460 €LOW | 533 € | −14% |
| 4 | Phuket Thaïlande · Asie | 430 €LOW | 496 € | −13% |
| 5 | Bangkok Thaïlande · Asie | 410 €LOW | 466 € | −12% |
| 6 | Tokyo Japon · Asie | 470 €LOW | 536 € | −12% |
| 7 | Marrakech Maroc · Afrique | 100 € | 112 € | −11% |
| 8 | Ho Chi Minh Ville Vietnam · Asie | 460 €LOW | 508 € | −10% |
| 9 | Singapour Singapour · Asie | 460 €LOW | 500 € | −8% |
| 10 | Bali Indonésie · Asie | 520 €LOW | 560 € | −7% |
| 11 | Casablanca Maroc · Afrique | 120 € | 126 € | −5% |
| 12 | Budapest Hongrie · Europe | 85 € | 88 € | −3% |
| 13 | Varsovie Pologne · Europe | 80 € | 82 € | −3% |
| 14 | Agadir Maroc · Afrique | 110 € | 114 € | −3% |
| 15 | Lanzarote Espagne (Canaries) · Afrique | 140 € | 138 € | −-1% |
Prix moyens en aller-retour observés avril 2026 via Duffel, Amadeus, TravelPayouts et Ryanair. Mise à jour quotidienne.
Envie de voir un mois en avance ? Voici les 5 destinations où partir en juillet sera la plus belle affaire.
EasyScape compare tous les aéroports proches + calcule le coût total du voyage (vol + trajet + parking). Gratuit, sans inscription.
Lancer une rechercheVoir aussi : Heatmap des mois les moins chers · Étude aéroports alternatifs · Calculateur coût réel