Bons plans · Actualisé automatiquement
Classement automatique des destinations dont le prix moyen en avrilest le plus bas par rapport à leur moyenne annuelle. Idéal pour caler un voyage quand vous n'avez pas de destination précise en tête.
| # | Destination | Prix Avril | Moyenne annuelle | Gain vs moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alger Algérie · Afrique | 140 €LOW | 176 € | −20% |
| 2 | Tunis Tunisie · Afrique | 120 € | 135 € | −11% |
| 3 | Dubaï Émirats arabes unis · Moyen-Orient | 280 €LOW | 311 € | −10% |
| 4 | Reykjavik Islande · Europe | 220 € | 242 € | −9% |
| 5 | Ho Chi Minh Ville Vietnam · Asie | 470 €LOW | 508 € | −8% |
| 6 | Phuket Thaïlande · Asie | 460 € | 496 € | −7% |
| 7 | Montréal Canada · Amérique du Nord | 400 € | 427 € | −6% |
| 8 | Singapour Singapour · Asie | 470 € | 500 € | −6% |
| 9 | Bali Indonésie · Asie | 540 € | 560 € | −4% |
| 10 | Cancún Mexique · Amérique | 580 € | 602 € | −4% |
| 11 | New York États-Unis · Amérique du Nord | 400 € | 412 € | −3% |
| 12 | Porto Portugal · Europe | 80 € | 83 € | −3% |
| 13 | Copenhague Danemark · Europe | 95 € | 98 € | −3% |
| 14 | Miami États-Unis · Amérique | 520 € | 533 € | −3% |
| 15 | Barcelone Espagne · Europe | 80 € | 82 € | −2% |
Prix moyens en aller-retour observés avril 2026 via Duffel, Amadeus, TravelPayouts et Ryanair. Mise à jour quotidienne.
Envie de voir un mois en avance ? Voici les 5 destinations où partir en mai sera la plus belle affaire.
EasyScape compare tous les aéroports proches + calcule le coût total du voyage (vol + trajet + parking). Gratuit, sans inscription.
Lancer une rechercheVoir aussi : Heatmap des mois les moins chers · Étude aéroports alternatifs · Calculateur coût réel